Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/292
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Autor(es): | Feiden, Thais |
Orientador(es): | Steffens, Juliana |
Coorientador(es): | Valduga, Eunice |
Título principal: | Extração assistida por ultrassom de antocianinas da casca de jabuticaba (Myrciaria cauliflora) |
Publicação: | 2020 |
Resumo: | A extração assistida por ultrassom, técnica não convencional, vem sendo utilizada na obtenção de compostos bioativos. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a extração de compostos fenólicos da casca de Jabuticaba (Myrciaria cauliflora (Vell.) O. Berg), Sabará. Inicialmente avaliou-se os parâmetros de amplitude da potência (40 e 80%) e granulometria (9, 16 e 32 mesh) da casca desidratada na extração de antocianinas. Na sequência, empregou-se a metodologia de planejamento de experimentos visando maximizar a extração de antocianinas, avaliando a influência do tempo (11,55 a 138 min) e da temperatura (16,67 a 53,3 ºC), mantendo fixas a amplitude da potência (40%), relação sólido-etanol (1:25, m/v), quantidade de cascas liofilizadas (umidade de ~3,5%) trituradas (10 g) e volume de etanol acidificado pH 1 (250 mL). Um modelo de segunda ordem permitiu maximizar a extração assistida por ultrassom obtendo-se um teor máximo de 700,94 mg/100g de antocianinas totais, nas condições de 48 ºC e 30 min, amplitude de potência de 40%, sólido-etanol (1:25, 10 g de casca e 250 mL de etanol). |
Abstract/Resumen: | Ultrasound-assisted extraction, a non-conventional technique, has been used to obtain bioactive compounds. In this context, the objective of the present work was to evaluate the extraction of phenolic compounds from the peel of Jabuticaba (Myrciaria jaboticaba (Vell.) O. Berg), Sabará. Initially, the parameters of power amplitude (40 and 80%) and granulometry (9, 16 and 32 mesh) of the dehydrated peel were evaluated in anthocyanin extraction. Then, the experiment planning methodology was used to maximize anthocyanin extraction, evaluating the influence of time (11.55 to 138 min) and temperature (16.67 to 53.3 ºC), keeping the amplitude of the potency (40%), solid-ethanol ratio (1:25, m/v), quantity of lyophilized peels (moisture of ~3.5%) crushed (10 g) and volume of acidified ethanol pH 1 (250 mL). A second-order model allowed to maximize the ultrasound-assisted extraction, obtaining a maximum content of 700.94 mg/100g of total anthocyanins, under conditions of 48 ºC and 30 min, power amplitude of 40%, solid-ethanol (1:25, 10 g of peel and 250 mL of ethanol). |
Assunto(s): | Engenharia de Alimentos Jabuticaba Compostos fenólicos Extração assistida por ultrassom |
Instituição: | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões |
Sigla da Instituição: | URI Erechim |
Curso/Programa: | Engenharia de Alimentos |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thais Feiden.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.