Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/157
Tipo de documento: | Artigo Científico |
Autor(es): | Vendruscolo, Jordan Dequi |
Orientador(es): | Kuiawinski, Darcí Luiz |
Título principal: | Aplicação da metodologia DMAIC na gestão de estoque primário de uma empresa do setor alimentos |
Título(s) alternativo(s): | Application of the DMAIC methodology in the primary stock management of a food industry company |
Publicação: | 2018 |
Resumo: | O presente trabalho demonstra um estudo de caso temporal seccional e aborda detalhadamente as etapas do ciclo DMAIC – definir, medir, analisar, melhorar e controlar, metodologia esta, inserida no contexto da filosofia Lean Six Sigma. Em meio as fases deste método, também serão utilizadas outras ferramentas como 5W2H, PDCA e análise SWOT. O Lean Six Sigma busca a redução de desperdícios, otimização de recursos e o foco nas necessidades dos clientes. |
Abstract/Resumen: | The present work demonstrates a sectional temporal case study and discusses in detail the steps of the DMAIC cycle - define, measure, analyze, improve and control, methodology, inserted in the context of the Lean Six Sigma philosophy. Through the phases of this method, other tools like 5W2H, PDCA and SWOT analysis will also be used. Lean Six Sigma seeks to reduce waste, optimize resources, and focus on customer needs. |
Assunto(s): | Engenharia de Produção Controle de estoque Cadeia de suprimentos Processos de fabricação |
Instituição: | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões |
Sigla da Instituição: | URI Erechim |
Curso/Programa: | Especialização em Engenharia da Produção Lean Manufacturing |
Departamento: | Engenharias e Ciência da Computação |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Engenharias e Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jordan Dequi Vendruscolo.pdf | 721,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.