Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/240
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Autor(es): | Sartori, Elias |
Orientador(es): | Madalozzo, Guilherme Afonso |
Título principal: | Bus Finder: aplicativo móvel para rastreamento de veículos de transporte escolar |
Publicação: | 2019 |
Resumo: | Rastreamento veicular através de geolocalização já é algo muito difundido em vários segmentos como: monitoramento de cargas, frotas de táxi, carros fortes e em diversas outras situações. Visto isso, é possível perceber que a área de transportes escolares ainda foi pouco explorada com esta finalidade, com foco na cidade de Erechim, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Levando em consideração estes fatores e, aliado a isso o crescimento exponencial dos sistemas embarcados e dos aplicativos móveis, o presente trabalho desenvolve um aplicativo móvel para realizar o rastreamento de veículos que realizam transporte escolar. Este aplicativo, tem como principais funcionalidades: rastrear em tempo real a posição do veículo em questão e a distância de trajeto a ser percorrido em relação ao usuário. A ferramenta utilizada para o desenvolvimento do aplicativo foi JavaScript com React Native, recebendo dados de uma API em Ruby, com Ruby on Rails. Para obter os dados de geolocalização, foi utilizado uma placa arduino, com módulo GSM/GPRS. |
Abstract/Resumen: | Vehicle tracking through geolocation is already very widespread in various segments such as cargo monitoring, taxi fleets, security vans and various other situations. Considering this, it is possible to notice that the area of school transport was still very little explored for this purpose, with focus at Erechim, state of Rio Grande do Sul, Brazil. Taking into account these factors, and allied to the exponential growth of embedded systems and mobile applications, the present work develops a mobile application to track vehicles that carry school transportation. This application has as main features, track in real time the position of the vehicle in question and the distance to be traveled in relation to the user. The tool used for application development was JavaScript with React Native, receiving data from a Ruby API with Ruby on Rails. To obtain the geolocation data, an arduino board with GSM/GPRS module was used. |
Assunto(s): | Ciência da Computação Rastreamento veicular Arduino |
Instituição: | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões |
Sigla da Instituição: | URI Erechim |
Curso/Programa: | Ciência da Computação |
Departamento: | Engenharias e Ciência da Computação |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elias Sartori.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.