Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/303
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Autor(es): | Vanz, Marcieli Antunes |
Orientador(es): | Santolin, Marta Beatriz |
Título principal: | Jejum intermitente e seus efeitos na composição corporal: uma revisão |
Publicação: | 2019 |
Resumo: | O Jejum Intermitente é uma estratégia que compreende períodos intercalados de privação alimentar e alimentação. Começou a ser estudado em muçulmanos e vem se destacando como uma prática de controle alimentar que pode prevenir e melhorar doenças crônicas não transmissíveis. Este trabalho teve como objetivo descrever, através de uma revisão sistemática de literatura, os efeitos da prática do Jejum Intermitente na composição corporal em humanos, a partir de artigos científicos publicados em bancos de dados como PUBMED, SCIELO, MEDLINE e Google Acadêmico. Revisou-se 15 estudos publicados entre 2005 e 2018, os quais investigaram os efeitos do uso do Jejum Intermitente como estratégia alimentar em indivíduos de ambos os sexos. Com o uso do Jejum Intermitente verificou-se que este pode promover efeitos benéficos sobre a composição corporal e marcadores bioquímicos de indivíduos estudados em curto espaço de tempo, sem nenhum prejuízo à saúde. Ainda, pode ser uma estratégia segura para redução de peso quando realizada conscientemente e principalmente orientada por profissional habilitado. |
Abstract/Resumen: | Intermittent Fasting is a strategy that includes interspersed periods of food deprivation and eating. It has begun to be studied in Muslims and has been emerging as a food control practice that can prevent and improve chronic nontrasmissible diseases. This study aimed to describe, through a systematic literature review, the effects of Intermittent Fasting practice on body composition in humans, from scientific articles published in databases such as PUBMED, SCIELO, MEDLINE and Google Scholar. We reviewed 15 studies published between 2005 and 2018, which investigated the effects of using Intermittent Fasting as a dietary strategy in individuals of both genders. With the use of Intermittent Fasting it was found that it can promote beneficial effects on body composition and biochemical markers of individuals studied in a short time, without any harm to health. Still, it can be a safe strategy for weight reduction when performed consciously and mainly guided by skilled professionals. |
Assunto(s): | Nutrição Jejum Restrição calórica Alimentação com horário restrito |
Instituição: | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões |
Sigla da Instituição: | URI Erechim |
Curso/Programa: | Especialização em Nutrição Esportiva e Fisiologia do Exercício Físico |
Departamento: | Ciências da Saúde |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcieli Antunes Vanz.pdf | 297,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.