Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/430
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Autor(es): | Meneguel, Giovani André |
Orientador(es): | Tortelli, Daniel Menin |
Título principal: | Vision detect: sistema para detecção e contagem de objetos |
Publicação: | 2021 |
Resumo: | O uso de tecnologias inovadoras está ganhando cada vez mais destaque em sistemas e utilitários do dia a dia. Os algoritmos de visão computacional se encaixam nesse cenário possibilitando sua usabilidade na automatização e simplificação de diversas atividades nas mais variadas áreas. Vinculada à estrutura de um sistema embarcado, essa tecnologia pode ser inovadora e útil tra- zendo mais acuracidade e rapidez para tarefas repetitivas, como por exemplo, a contagem de objetos de pequena escala. O objetivo deste trabalho foi construir um sistema embarcado que utiliza algoritmos de visão computacional com o intuito de reconhecer e realizar a contagem de objetos. O desenvolvimento das funcionalidades do sistema fez uso da linguagem Python. Fo- ram utilizados os frameworks Django e TensorFlow para o desenvolvimento web e treinamento do modelo de detecção, respectivamente. O dataset, bem como as imagens utilizadas para a de- tecção, foram capturadas por meio do sistema embarcado. A estrutura de hardware do sistema embarcado foi desenvolvida utilizando os produtos advindos do Raspberry Pi. |
Abstract/Resumen: | The use of innovative technologies is gaining more and more prominence in everyday systems and utilities. Computer vision algorithms fit into this scenario, enabling its usability in the auto- mation and simplification of diverse activities in the most varied areas. Linked to the structure of an embedded system, this technology can be innovative and useful, bringing more accuracy and speed to repetitive tasks, such as counting small-scale objects. The objective of this work was to build an embedded system that uses computer vision algorithms in order to recognize and perform object counting. The development of system features made use of the Python language. Django and TensorFlow frameworks were used for web development and detection model trai- ning, respectively. The data set, as well as the images used for detection, were captured through the embedded system. The hardware structure of the embedded system were developed using the products accrued from the Raspberry Pi. |
Assunto(s): | Ciência da Computação Visão computacional Sistemas embarcados Detecção de objetos |
Instituição: | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões |
Sigla da Instituição: | URI Erechim |
Curso/Programa: | Ciência da Computação |
Departamento: | Engenharias e Ciência da Computação |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Giovani André Meneguel.pdf | 8,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.