Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/446
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Autor(es): | Matias, Aline Carla |
Orientador(es): | Morsch, Ana Lucia Bernardo de Carvalho |
Título principal: | Estado de saúde e nível de fadiga em pacientes submetidos à quimioterapia |
Publicação: | 2020 |
Resumo: | A quimioterapia antineoplásica representa o tratamento sistêmico dos tumores malignos, utilizada isoladamente ou em associação com cirurgia e/ou radioterapia, frequentemente induz toxicidade tecidual e é causadora de múltiplos sintomas adversos como prejuízo da capacidade funcional e aumento da fadiga. O estudo teve como objetivo observar a influência da quimioterapia em relação à força de preensão palmar e o nível de fadiga em pacientes ambulatoriais submetidos à quimioterapia, por meio da dinamometria de preensão palmar, Pictograma de Fadiga e Escala de Fadiga de Piper, além de correlacionar tais variáveis. A amostra constituiu-se de 22 indivíduos em tratamento quimioterápico ambulatorial. Os resultados demonstram uma redução estatisticamente significativa da força de preensão palmar do membro superior dominante e não dominante em mulheres de 40 a 59 anos (KS= 1,15; P<0,0001) e mais de 60 anos (KS=1,42; p=0,035) e também nos homens com mais de 60 anos (KS=2,39; p<0,0001) em tratamento quimioterápico. O escore total de fadiga dos participantes, em média, teve um resultado de 4,44 indicando presença de fadiga leve. A maior parte dos participantes relatou se sentir “Um pouquinho cansado”(31,81%), “Moderadamente cansado” (27,27%) e “Muito cansado” (22,72%). A maior parte destes assinalou a alternativa “Faço só o que tenho que fazer” (31,81%), Conclui-se que os participantes oncológicos em tratamento quimioterápico apresentam fadiga relatada e redução da força de preensão palmar em comparação à adultos saudáveis da mesma faixa etária. Não observou-se correlação entre a força de preensão palmar com o nível de fadiga dos participantes da pesquisa. |
Assunto(s): | Fisioterapia Quimioterapia Fadiga Força da mão |
Instituição: | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões |
Sigla da Instituição: | URI Erechim |
Curso/Programa: | Fisioterapia |
Departamento: | Ciências da Saúde |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aline Carla Matias.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.