Presença de sinais e sintomas após infecção por COVID-19 em indivíduos do Município de Viadutos/RS.
dc.contributor.advisor | Wisniewski, Miriam Salete Wilk | |
dc.contributor.author | Tochetto, Heluisa Zonin | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T20:11:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.department | Ciências da Saúde | |
dc.degree.grantor | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | |
dc.degree.initials | URI Erechim | |
dc.degree.program | Fisioterapia | |
dc.description.resumo | A Covid-19 é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, que se propaga por meio de aerossóis suspensos no ambiente ou em superfícies e invadem o organismo humano ligado a Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ECA2). No organismo o coronavírus pode desencadear diversos sintomas, entre eles febre, tosse, fadiga, dispneia, artralgia, mialgia, cefaleia, anosmia, ageusia, distúrbios de sono, diarreia e náusea. A doença pode apresentar quadros mais graves, necessitando de cuidados intensivos, no entanto, ainda não existe terapêutica comprovadamente eficaz para tratá-la. É importante destacar a possível existência de uma síndrome pós-Covid-19, a qual promove a instalação de sinais e sintomas crônicos, que permanecem após sua cura. Esse estudo objetivou identificar a presença de sinais e sintomas crônicos em indivíduos que residem em Viadutos-RS. Para tanto, indivíduos que tenham passado pela infecção por SARS-CoV-2, foram contatados via UBS e por meio de aplicativo de conversa, responderam a um questionário, para investigar esta temática. Os dados coletados foram analisados por meio de estatística descritiva e teste do Qui-quadrado. Os resultados permitem afirmar que os indivíduos acometidos por Covid-19 participantes deste estudo, tenderam a apresentar quadros sintomáticos residuais, sobretudo nos primeiros meses pós Covid-19, com maior expressão em mulheres, em faixa etária de 30 e 55 anos. Os sintomas de origem musculoesqueléticos estiveram presentes em maior número, seguidos de sintomas neurológicos e respiratórios. Esses dados demonstram a necessidade da sequência de estudos com essa temática, com vistas ao aprimoramento dos tratamentos, retorno à funcionalidade e melhoria da qualidade de vida dos indivíduos afetados. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/737 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.subject | Fisioterapia | |
dc.subject | Infecções por coronavírus | |
dc.subject | Sintomas | |
dc.title | Presença de sinais e sintomas após infecção por COVID-19 em indivíduos do Município de Viadutos/RS. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1