Câncer de mama HER2 superexpresso: sobrevida, perfil clínico e epidemiológico
dc.contributor.advisor | Sartori, Juliano | |
dc.contributor.author | Santos, Emili Cristina dos | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T18:49:38Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T18:49:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.degree.department | Ciências da Saúde | |
dc.degree.grantor | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | |
dc.degree.initials | URI Erechim | |
dc.degree.program | Medicina | |
dc.description.resumo | As neoplasias mamárias são os tumores malignos mais diagnosticados, no mundo, e os que mais acometem a população feminina. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estimou cerca de 74 mil novos casos de câncer de mama a serem diagnosticados, nos próximos três anos. É uma doença com características heterogêneas, com forte influência de fatores ambientais, reprodutivos, epigenéticos e genéticos; ainda, é um desafio na área médica. Caracterizado por suas características anatomopatológicas, o tipo mais frequente é o carcinoma ductal infiltrante. Suas características moleculares, delimitadas pela imuno-histoquímica, permitem um tratamento-alvo, como o câncer de mama HER 2 superexpresso, que se beneficia de terapias anti-HER2. Com base no exposto, como metodologia, apresenta-se um estudo de coorte, retrospectivo e prospectivo, de pacientes com diagnóstico de câncer de mama HER2 superexpresso, no período de 2005 a 2021. O estudo foi realizado no Centro de Oncologia Clínica e Radioterapia de Erechim, e contou com a participação de 17 mulheres. Por meio deste estudo, delineou-se o perfil clínico da coorte, que se caracterizou por: idade média de 55 anos; caucasianas; sobrepeso; com tumores diagnosticados em estágio clínico precoce, e perfil molecular relacionado ao status hormonal. A sobrevida global é estimada em 93,75%, no período de 2007 a 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/705 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.subject | Medicina | |
dc.subject | Câncer de mama | |
dc.subject | Genes HER | |
dc.subject | Sobrevida | |
dc.title | Câncer de mama HER2 superexpresso: sobrevida, perfil clínico e epidemiológico | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1