Efeitos de um treinamento de dupla tarefa em indivíduos com Parkinson
dc.contributor.advisor | Castro, Márcia Bairros de | |
dc.contributor.author | Meneghetti, Gisele | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T01:01:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.department | Ciências da Saúde | |
dc.degree.grantor | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | |
dc.degree.initials | URI Erechim | |
dc.degree.program | Fisioterapia | |
dc.description.resumo | O Parkinson possui uma etiologia multifatorial e é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, afetando principalmente idosos. O indivíduo acometido apresenta hipocinesia, bradicinesia, instabilidade postural, rigidez muscular, podendo estar presente o tremor de repouso. Esta é uma pesquisa com finalidade aplicada, de natureza quase-experimental, longitudinal, com objetivo exploratório e abordagem quantitativa descritiva que teve como objetivo avaliar os efeitos de um treinamento de dupla tarefa no equilíbrio e risco de queda, avaliados por meio da Escala de Equilíbrio de Berg, velocidade da marcha com o teste TUG, cognição com o MEEM e qualidade de vida utilizando o questionário PDQ-39 em indivíduos com Parkinson. A amostra não-probabilística de caráter intencional foi de dois participantes, residentes no município de São Valentim-RS. As sessões foram individualizadas, domiciliares, duas vezes por semana, com duração de 50 minutos cada, durante 8 semanas, sendo a primeira e a última sessão destinadas para avaliação e reavaliação, totalizando 14 sessões de intervenção, havendo a aplicação do protocolo treinamento de dupla tarefa, que consiste na realização de duas atividades simultaneamente. A análise de dados foi feita por meio de estatística descritiva simples. Os participantes da pesquisa apresentaram melhoras em todas as variáveis analisadas, dessa forma, conclui-se que o treinamento de dupla tarefa levou a um aumento na velocidade da marcha, melhora do equilíbrio, da cognição e da qualidade de vida e reduziu o risco de queda em indivíduos com Parkinson, podendo ser incluído nos planos de tratamento fisioterapêutico, entretanto, mais pesquisas são necessárias, com um maior número de participantes. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/740 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.subject | Fisioterapia | |
dc.subject | Parkinson | |
dc.title | Efeitos de um treinamento de dupla tarefa em indivíduos com Parkinson | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1