Satisfação sexual e qualidade de vida em mulheres submetidas a tratamento de câncer de mama em idade fértil
dc.contributor.advisor | Maronesi, Caren Tais Piccoli | |
dc.contributor.author | Beltrame, Andréli Fernanda Slomp | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T00:52:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.department | Ciências da Saúde | |
dc.degree.grantor | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | |
dc.degree.initials | URI Erechim | |
dc.degree.program | Fisioterapia | |
dc.description.resumo | As disfunções sexuais são dificuldades encontradas em realizar qualquer ato sexual, influenciando desde a falta do desejo sexual até a incapacidade de atingir o orgasmo. Entendesse que o câncer causa alterações físicas e emocionais sendo necessário manter a saúde íntegra, estimulando que a mulher conserve sua vitalidade e perpetuese motivada para completar o tratamento. A pesquisa transversal com finalidade aplicada, de natureza observacional e abordagem quali-quantitativa buscou como objetivos investigar a satisfação sexual de mulheres submetidas a tratamento de câncer de mama em idade fértil e identificar, através de critérios específicos, a qualidade de vida em mulheres submetidas a tratamento de câncer de mama em idade fértil, tendo como público alvo mulheres em idade fértil. Desenvolvido uma ferramenta de coleta de dados, utilizado o questionário EORTC QLQ-BR23 e o questionário FSFI. Conforme a idade média de 41 anos das sete participantes da pesquisa, conclui-se que é o período em que estavam com a vida sexual ativa sendo que, a partir do diagnostico, muitos desafios relacionados a sexualidade surgem e verifica-se que, primeiramente, o bem-estar psicológico é afetado, bem como a qualidade de vida da paciente e da família. A insuficiência com a satisfação sexual faz com que perca o contato consigo mesma, reprimindo a autoestima e dificultando o enfrentamento neste período, por isso acredita-se que os resultados apontados na pesquisa são importantes para que psicólogos e demais profissionais da saúde envolvidos no tratamento conscientizem-se do papel central que a sexualidade tem para o bem-estar emocional e a qualidade de vida. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/738 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.subject | Fisioterapia | |
dc.subject | Neoplasias da mama | |
dc.subject | Estresse psicológico | |
dc.subject | Qualidade de vida | |
dc.title | Satisfação sexual e qualidade de vida em mulheres submetidas a tratamento de câncer de mama em idade fértil | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Andréli Fernanda Slomp Beltrame.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format