Parque de Exposições e Eventos em Barão de Cotegipe/RS
dc.contributor.advisor | Roesler, Sara | |
dc.contributor.author | Nava, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T18:15:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.degree.department | Ciências Sociais Aplicadas | |
dc.degree.grantor | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | |
dc.degree.initials | URI Erechim | |
dc.degree.program | Arquitetura e Urbanismo | |
dc.description.resumo | Os eventos são classificados como acontecimentos e possuem suas origens na Antiguidade onde, em 776 a.C, surgiram os primeiros Jogos Olímpicos da Era Antiga, que marcam o início dos eventos e exposições voltadas ao lazer. Ao longo dos anos, este setor evoluiu para os interesses comerciais e econômicos dos países. (MATIAS, p. 13, 2013). Atualmente, o setor de eventos e exposições é um dos principais facilitadores do comércio global e da economia de diversos países, que utilizam as exposições como plataformas de negócios. As previsões são de que a Europa tenha uma participação de mercado significativa no setor de eventos e exposições, seguida da Asia, da Oceania e da América do Norte. O continente Africano e a América do Sul ainda não possuem uma participação expressiva neste setor. (MORDOR INTELLIGENCE, 2024). Em 2023, foram realizadas no Brasil mais de 2.500 feiras de negócios, exposições e eventos. Os estados que mais sediaram essas atrações foram: São Paulo (1.067 feiras), Rio de Janeiro (188 feiras) e Santa Catarina (178 feiras). O Rio Grande do Sul encontra-se em 4° lugar no ranking, com 173 feiras realizadas no ano de 2023. (ABEOC, 2023). | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/757 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.subject | Arquitetura e Urbanismo | |
dc.subject | Projeto - Parque de Esposições e Eventos | |
dc.title | Parque de Exposições e Eventos em Barão de Cotegipe/RS | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1