Análise do uso de fármacos ampliadores cognitivos de controle especial entre acadêmicos de um curso de medicina na Região Norte/RS
dc.contributor.advisor | Rachevski, Mariusca | |
dc.contributor.author | Pavan, Roberto Ângelo | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T11:22:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.degree.department | Ciências da Saúde | |
dc.degree.grantor | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | |
dc.degree.initials | URI Erechim | |
dc.degree.program | Medicina | |
dc.description.abstract | The development of medicine that aim to improve intellectual and cognitive performance has been growing along the last decades, generating great interest among the population, especially univeristy students. This observational and descriptive study sought to analyze, through a qualitative-quantitative approach, the profile of users of specially controlled cognitive enhancing drugs in an undergraduate medical course in the North region of Rio Grande do Sul state, through a self-administered questionnaire. The average age was 26 years old, with a predominance of females. The results obtained indicate that the students were evenly distributed among the three cycles of the course: 29.93% of the sample stated that they had previously used some cognitive enhancing drug. Methylphenidate was the drug used by 95.45% of the participants, and the dosage used by 65.91% was 10mg. Half of the sample has already experienced adverse effects, mainly agitation, tachycardia and insomnia. However, 68.18% achieved the expected effects, realizing greater ability to concentrate (81.82%). In view of these findings, the professionalism and ethical conduct of future professionals are questioned when they will be prescribing medications, and also with the long-term harmful effects for these individuals who use the drug without an appropriate diagnosis. More studies like this are suggested in order to better identify the existing gaps, both in the educational system and in public policies for the supervision of specially controlled drugs. | |
dc.description.resumo | O desenvolvimento de medicamentos que buscam melhorar o desempenho intelectual e cognitivo tem se alavancado nas últimas décadas, gerando grande interesse por parte da população, principalmente, pelo público acadêmico. Esse estudo, de caráter observacional e descritivo, buscou analisar, em uma abordagem quali-quantitativa, o perfil dos usuários de fármacos ampliadores cognitivos de controle especial, em um curso de graduação em Medicina, da região Norte/RS, por meio de um questionário autopreenchido. A média de idade foi de 26 anos, com predomínio do sexo feminino. Os resultados obtidos apontam que os acadêmicos se encontram distribuídos, equilibradamente, entre os três ciclos do curso; 29,93% da amostra afirmam já terem feito uso prévio de algum fármaco ampliador cognitivo. O Metilfenidato foi o fármaco utilizado por 95,45% dos participantes, e a dosagem usada por 65,91% é de 10mg. Metade da amostra já passou por efeitos adversos, principalmente agitação, taquicardia e insônia. Contudo, 68,18% alcançaram os efeitos esperados, percebendo maior capacidade de concentração (81,82%). Diante desses achados, questiona-se o profissionalismo e a conduta ética dos futuros profissionais, quando eles serão os prescritores de medicamentos e, ainda, os efeitos nocivos, a longo prazo, para esses indivíduos que fazem uso do fármaco sem diagnóstico apropriado. Sugere-se o incremento de mais estudos como este, para melhor identificação das lacunas existentes, tanto no sistema educacional, quanto nas políticas públicas de supervisão aos fármacos de controle especial. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/835 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.subject | Medicina | |
dc.subject | Estimulador cognitivo | |
dc.subject | Automedicação | |
dc.subject | Fármacos | |
dc.title | Análise do uso de fármacos ampliadores cognitivos de controle especial entre acadêmicos de um curso de medicina na Região Norte/RS | |
dc.title.alternative | Analysis of the use of cognitive enhancers prescription drugs among university students of a medical course in the North Region of Rio Grande do Sul State | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1