Parque Instituto MICA: Museu Interativo de Ciências e Astronomia
| dc.contributor.advisor | Santos, Darllan Fabiani da Silva | |
| dc.contributor.author | Moretto, Amanda Silveira | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T17:34:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.degree.department | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.degree.grantor | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | |
| dc.degree.initials | URI Erechim | |
| dc.degree.program | Arquitetura e Urbanismo | |
| dc.description.resumo | A divulgação científica é essencial na astronomia, usando, como museus, planetáriosdiversos meios informais e não-formais e programas educacionais para. Ela também promover o interesse público pela ciência e divulgar o conhecimento estimula o pensamento crítico e promove a alfabetização científica entre pessoas de todas as idades e origens. Combinando isso com a expressão arquitetônica, o objetivo é projetar espaços que conectem a comunidade com o universo, como um centro de inovação e descoberta em forma de museu interativo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/754 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Arquitetura e Urbanismo | |
| dc.subject | Projeto arquitetônico | |
| dc.subject | Museu interativo | |
| dc.title | Parque Instituto MICA: Museu Interativo de Ciências e Astronomia | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Amanda Silveira Moretto.pdf
- Size:
- 22.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format