Efeitos da reabilitação ambulatorial interdialítica sobre parâmentros funcionais, fisiológicos e respiratórios na doença renal crônica: um relato de caso
dc.contributor.advisor | Camera, Fernanda Dal'Maso | |
dc.contributor.author | Flores, Giordanna Thalia | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T00:57:01Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.department | Ciências da Saúde | |
dc.degree.grantor | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | |
dc.degree.initials | URI Erechim | |
dc.degree.program | Fisioterapia | |
dc.description.resumo | Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) é definida como a perda lenta, progressiva e irreversível da função renal. Os seus portadores apresentam complicações em diferentes sistemas do organismo, com baixa aptidão física e capacidade funcional, bem como possíveis alterações no sistema respiratório, o que acaba alterando sua qualidade de vida. Objetivo: Verificar os efeitos da reabilitação ambulatorial interdialítica sobre parâmetros funcionais, fisiológicos e respiratórios em um indivíduo com DRC. Metodologia: Este é um relato de caso do tipo descritivo, exploratório, longitudinal, de abordagem quali-quantitativa. As alterações fisiológicas referentes à FC foram medidas no início das sessões e no pico do exercício aeróbico. A capacidade funcional, aptidão física e força muscular foram mensuradas por meio dos testes TC6’, TUG, dinamometria de MMII e MMSS e FPP. Também avaliou-se o pico de fluxo expiratório, a força muscular respiratória (através da manovacuometria), além da qualidade de vida, por meio do questionário KDQOL. A amostra foi composta por uma paciente de 49 anos, que realiza hemodiálise na Cidade de Erechim/RS. Foram realizadas 31 sessões de reabilitação interdialítica, 2x/semana, incluindo exercício aeróbico e fortalecimento muscular. A análise dos dados foi realizada de forma descritiva simples. Resultados: Observou-se melhora da capacidade funcional, aptidão física e força muscular, da PImáx. e domínios gerais da qualidade de vida. Porém, não foram percebidas mudanças positivas quanto ao PFE, PEmáx. e domínios específicos da doença renal sobre a qualidade de vida desta paciente. Conclusões: Ao serem observarados os resultados deste estudo sobre a participante, demonstrou-se a importância de pacientes renais crônicos estarem incluídos em programas de reabilitação ambulatorial interdialítica. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/739 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.subject | Fisioterapia | |
dc.subject | Diálise renal | |
dc.subject | Insuficiência renal crônica | |
dc.subject | Reabilitação | |
dc.title | Efeitos da reabilitação ambulatorial interdialítica sobre parâmentros funcionais, fisiológicos e respiratórios na doença renal crônica: um relato de caso | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1