O impacto na qualidade de vida de profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam na linha de frente à pandemia da COVID-19
dc.contributor.advisor | Malysz, Karine Angélica | |
dc.contributor.author | Pereira, Viviane Elize | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T23:56:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.department | Ciências da Saúde | |
dc.degree.grantor | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | |
dc.degree.initials | URI Erechim | |
dc.degree.program | Fisioterapia | |
dc.description.resumo | A SARS-Cov-2, popularmente chamada de COVID-19, trouxe muitas consequências de vida físicas e emocionais aos profissionais de saúde. Diante disso, esse estudo teve por objetivo geral relatar o impacto na qualidade de vida de médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos em enfermagem da linha de frente à pandemia da COVID-19, e como específicos descrever o perfil da amostra, relatar os medos, avaliar a qualidade do sono e correlacionar a qualidade de vida com a qualidade de sono destes profissionais. A amostra foi composta por 30 profissionais, de ambos os sexos, com média de idade de 35,17 ± 8,79 anos, sendo médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuaram na linha de frente do COVID-19 no ambulatório e UTI da Fundação Hospitalar Santa Terezinha e do Hospital de Caridade, ambos de Erechim- RS. A análise dos dados foi realizada com abordagem quantitativa pela estatística descritiva simples através de média, desvio padrão, percentual e estatística inferencial pelo teste de Correlação de Pearson. Como resultados observou-se que em ambos hospitais apresentaram uma auto-avaliação da qualidade de vida boa, com maiores escores nos domínios Físico (73,21%) e Psicológico (70,42%), e menores escores nas relações sociais (68,61%) e meio Ambiente (63,44%). Do total, 53,33 % dos profissionais classificaram sua qualidade do sono boa, e no escore Global do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh classificou-se como Ruim. Deste modo, conclui-se que os profissionais apresentaram uma boa qualidade de vida com diminuição da qualidade do sono. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/717 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.subject | Fisioterapia | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Qualidade de vida | |
dc.subject | Transtornos extrínsecos do sono | |
dc.title | O impacto na qualidade de vida de profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam na linha de frente à pandemia da COVID-19 | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1