Publicação: Sistema de geração eólica e armazenamento de energia para aplicações off-grid
| dc.contributor.advisor | Peres, Fernando Luis Tartari | |
| dc.contributor.advisorLattes | https://lattes.cnpq.br/3859617013140075 | |
| dc.contributor.author | Rovani, Eduardo Antonio | |
| dc.contributor.referee | Peres, Fernando Luis Tartari | |
| dc.contributor.referee | Bordignon, Sérgio | |
| dc.contributor.referee | Baratieri, Cássio Luciano | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/3859617013140075 | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/5627611641929368 | |
| dc.contributor.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/4563231120744990 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T19:04:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.degree.department | Engenharias e Ciência da Computação | |
| dc.degree.program | Engenharia Elétrica | |
| dc.description.abstract | This work presents the development, implementation, and experimental validation of a wind microgeneration system based on a helical Savonius turbine coupled to a permanent magnet generator, designed for off-grid applications. The system is suitable for regions where the average wind incidence exceeds 9 km/h, a threshold that enables efficient operation and effective local energy utilization. The study included the design, construction, and laboratory testing of the prototype, with analysis of aerodynamic performance, electrical characteristics, behavior under different load conditions, as well as rectification and energy storage strategies. The experiments demonstrated that the system operates efficiently under practical conditions, providing energy to small loads and ensuring stable battery charging in typical usage scenarios. The robustness of the Savonius–Permanent Magnet Generator (PMG) set stands out, along with the proper operation of the rectification, filtering, and DC/DC conversion circuits, as well as the automatic load management by a dedicated controller board. The analyses also evidenced the impact of proper component sizing and the converter’s limits (maximum current of 5 A) on ensuring autonomy, safety, and battery lifespan. It is concluded that the developed architecture represents a sustainable, viable, and lowcost alternative for distributed generation in remote locations—especially where access to the grid is unfeasible and moderate winds occur—becoming an accessible solution for basic energy demands in isolated communities. | eng |
| dc.description.note | Inclui bibliografia. | |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento, implementação e validação experimental de um sistema de microgeração eólica, baseado em uma turbina Savonius helicoidal acoplada a um gerador de ímã permanente, projetado para aplicações em ambientes off-grid. O sistema é indicado para regiões nas quais a incidência média de vento supera 9 km/h, faixa que viabiliza sua operação eficiente e o aproveitamento energético local. O estudo abrangeu o projeto, construção e ensaios laboratoriais do protótipo, incluindo a análise do desempenho aerodinâmico, características elétricas, comportamento sob diferentes regimes de carga, além das estratégias de retificação e armazenamento de energia. Os experimentos demonstraram que o sistema é capaz de operar com boa eficiência em condições reais, fornecendo energia a pequenas cargas e realizando recarga estável de baterias em situações típicas de uso. Destaca-se a robustez do conjunto Savonius-Gerador de Ímã Permanente (GIP), o funcionamento adequado dos circuitos de retificação, filtragem e conversão CC/CC, bem como o gerenciamento automático da carga por meio de placa dedicada. As análises também evidenciaram o impacto do correto dimensionamento dos componentes e dos limites do conversor (corrente máxima de 5 A) para garantir autonomia, segurança e vida útil ao banco de baterias. Conclui-se que a arquitetura desenvolvida representa uma alternativa sustentável, viável e de baixo custo para geração distribuída em locais remotos, especialmente onde o acesso à rede elétrica é inviável e há incidência de ventos moderados, tornando-se uma solução acessível para demandas energéticas básicas em comunidades isoladas. | por |
| dc.format.extent | 77 | |
| dc.identifier.citation | ROVANI, Eduardo Antonio. Sistema de geração eólica e armazenamento de energia para aplicações off-grid. 2025. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Erechim, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/903 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | |
| dc.publisher.initials | URI Erechim | |
| dc.publisher.isni | 0000 0001 1011 1626 | |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | |
| dc.publisher.ror | https://ror.org/05bnh4739 | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.subject | Turbinas de eixo vertical | por |
| dc.subject | Microgeração distribuída | por |
| dc.subject | Wind energy | eng |
| dc.subject | Distributed microgeneration | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.title | Sistema de geração eólica e armazenamento de energia para aplicações off-grid | por |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.intellectual | Bibliográfica | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | bd1b9b46-f958-4496-bb99-e7ad394f79f4 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | bd1b9b46-f958-4496-bb99-e7ad394f79f4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 251b6c35-4214-4866-bdf2-c34f0ed4e302 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 251b6c35-4214-4866-bdf2-c34f0ed4e302 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 63c6a048-122d-454d-a5cd-31668b012ebd | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 63c6a048-122d-454d-a5cd-31668b012ebd | |
| relation.isRefereeOfPublication | bd1b9b46-f958-4496-bb99-e7ad394f79f4 | |
| relation.isRefereeOfPublication | 27302a38-4cdb-491a-8b3b-51ec1bcf77a5 | |
| relation.isRefereeOfPublication | d95cca04-986a-476c-adf4-fe82374317e7 | |
| relation.isRefereeOfPublication.latestForDiscovery | bd1b9b46-f958-4496-bb99-e7ad394f79f4 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Eduardo Antonio Rovani.pdf
- Tamanho:
- 8,64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format