Mulheraço: Centro de Desenvolvimento Profissional para Mulheres
dc.contributor.advisor | Roesler, Sara | |
dc.contributor.author | Makijewski, Cristiane Antônia | |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T17:39:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.degree.department | Ciências Sociais Aplicadas | |
dc.degree.grantor | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | |
dc.degree.initials | URI Erechim | |
dc.degree.program | Arquitetura e Urbanismo | |
dc.description.resumo | O crescente número de mulheres que buscam o empreendedorismo com alternativa tem sido cada vez mais significativo. Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE (2022). No RS em 2023, os MEIs representam 80% das novas empresas abertas, na cidade de Erechim os números são bem próximos neste mesmo ano entre aberturas e fechamentos de empresas o saldo foi positivo tendo um crescimento de 1147 novos CNPJs destes 445 empresas foram constituídas, exclusivamente, por mulheres. Estes resultados reforçam a ideia de que a gestão empreendedora feminina tem um estilo diferenciado em relação aos homens, conforme afirma Villas Boas (2010): pela alta capacidade de persuasão, preocupação com clientes, habilidade intuitiva, sensibilidade, criatividade, senso de organização, justiça e paciência. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/755 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.subject | Arquitetura e Urbanismo | |
dc.subject | Desenvolvimento profissional - mulheres | |
dc.subject | Empreendedorismo - mulheres | |
dc.title | Mulheraço: Centro de Desenvolvimento Profissional para Mulheres | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1