Como as diferentes configurações familiares são retratadas nos desenhos animados infantis para crianças de 0 a 12 anos, disponíveis nas plataformas digitais
dc.contributor.advisor | Silva, Carlos Antônio da | |
dc.contributor.author | Oliveira, Tainá | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T14:52:59Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T14:52:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.degree.department | Ciências Humanas | |
dc.degree.grantor | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | |
dc.degree.initials | URI Erechim | |
dc.degree.program | Pedagogia | |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo analisar como as configurações familiares são retratadas nos desenhos infantis, disponíveis para crianças de 0 a 12 anos, nas plataformas digitais. O interesse do estudo decorre das vivências e experiências de trabalhos acadêmicos e a importância de perceber e identificar quais conteúdos são disponibilizados para as crianças nos meios digitais, visando a importância de abordar e representar as diferentes configurações familiares existentes. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/701 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.subject | Pedagogia | |
dc.subject | Configurações familares | |
dc.subject | Direitos e deveres das crianças | |
dc.subject | Plataformas digitais | |
dc.title | Como as diferentes configurações familiares são retratadas nos desenhos animados infantis para crianças de 0 a 12 anos, disponíveis nas plataformas digitais | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1