Espaço Acolher Erechim-RS
dc.contributor.advisor | Roesler, Sara | |
dc.contributor.author | Silva, Emanuele Tatiane da | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T17:04:46Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T17:04:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.degree.department | Ciências Sociais Aplicadas | |
dc.degree.grantor | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | |
dc.degree.initials | URI Erechim | |
dc.degree.program | Arquitetura e Urbanismo | |
dc.description.resumo | Segundo dados de maio de 2020 do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), existem quase 34 mil crianças e adolescentes abrigadas em casas de acolhimento e instituições públicas por todo o país. Destas, 5.040 estão totalmente prontas para a adoção. Na outra ponta, são 36.437 pessoas interessadas em adotar uma criança. Mas a conta não fecha porque 83% das crianças tem acima de 10 anos, e apenas 2,7% dos pretendentes aceitam adotar acima dessa faixa etária. (ASSUNÇÃO; POZZEBON, 2020). Apesar da grande quantidade de candidatos a adotantes, percebe-se que muitas crianças e adolescentes acabam não sendo adotados, pois a maioria das pessoas tem preferencias que fogem da realidade da maioria das crianças a serem adotadas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uricer.edu.br/handle/35974/677 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.subject | Arquitetura e Urbanismo | |
dc.title | Espaço Acolher Erechim-RS | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1